CHIPRE / CYPRUS / CHYPRE

 

Republica / Republic / République / (1960 - 1983)
KM# Valor / Value / Valeur / Años / Years / Années / Metal Observa.
38 1 Mil 1963-1972 Al  
39 5 Mils 1963-1980 Br  
40 25 Mils 1963-1982 Cu-Ni  
41 50 Mils 1963-1982 Cu-Ni  
42 100 Mils 1963-1982 Cu-Ni  
50.1 5 Mils 1981 Al  
50.2 5 Mils 1982 Al  
Reforma Monetaria / Rmonetary Reform / Reforme Monetaire / (1983)
KM# Valor / Value / Valeur / Años / Years / Années / Metal Observa.
52 1/2 Cent 1983 Al  
53.1 1 Cent 1983 Ni-Br  
53.2 1 Cent 1985-1994 Ni-Br  
53.3 1 Cent 1991-2003 Ni-Br  
54.1 2 Cent 1983 Ni-Br  
54.2 2 Cent 1985-1990 Ni-Br  
54.3 2 Cent 1991-2003 Ni-Br  
55.1 5 Cent 1983 Ni-Br  
55.2 5 Cent 1985-1990 Ni-Br  
55.3 5 Cent 1991-2001 Ni-Br  
56.1 10 Cent 1983 Ni-Br  
56.2 10 Cent 1985-1994 Ni-Br  
56.3 10 Cent 1991-2002 Ni-Br  
57.1 20 Cent 1983 Ni-Br  
57.2 20 Cent 1985-1988 Ni-Br  
62.1 20 Cent 1989-1990 Br  
62.2 20 Cent 1991-2001 Br  
66 50 Cent 1991-2002 Cu-Ni  

 

Numi Principal, Monedas numismática Numi. Monedas españolas, spanish coins, monnaies d´espagne. Catálogo numismática, numismatic catalogue, catalogue numismatique Catálogo numismático monedas euro, numismatic euro coins catalogue, catalogues des monnaies d´euro Numi. Venta de monedas, Coins on sale, Vente de monnaies. comprar, to buy, acheter. Numi. Información numismática, árticulos, eventos enlaces..., numismatics information, information numismatique Mapa web, buscar. WEb map, search. Carte web, chercher." title="Mapa web, buscar. WEb map, search. Carte web, chercher.

Numi. Página creada en 2004. Web created in 2004. Page cree en 2004. E-mail
Resolución optima de pantalla. Optimal screen resolution. Resolution optimal de l´ecran. 1024 x 768 pixels.