BÉLGICA / BELGIUM / BELGIQUE

 

Rey Leopoldo II / King Leopold II / Roi Leopold II / (1865-1909)
KM# Valor / Value / Valeur / Años / Years / Années / Metal Observa.
24 5 Francs 1865-1876 Ag  
25 5 Francs 1865-1868 Cu  
26 50 Centimes 1866-1899 Ag  
27 50 Centimes 1886-1899 Cu  
28 1 Franc 1866-1886 Cu  
29 1 Franc 1866-1887 Ag  
30 2 Francs 1866-1868 Ag  
31 2 Francs 1887 Ag  
33 1 Centime 1869-1907 Ag  
34 1 Centime 1882-1907 Cu  
35 2 Centimes 1869-1909 Cu  
36 2 Centimes 1902-1909 Cu  
38 1 Franc 1880 Ag  
39 2 Francs 1880 Ag  
40 5 Centimes 1894-1900 Cu-Ni  
41 5 Centimes 1894-1900 Cu-Ni  
42 10 Centimes 1894-1901 Cu-Ni  
43 10 Centimes 1894-1901 Cu-Ni  
44 5 Centimes 1901 Cu-Ni  
45 5 Centimes 1901 Cu-Ni  
46 5 Centimes 1901-1903 Cu-Ni  
47 5 Centimes 1902-1903 Cu-Ni  
48 10 Centimes 1901-1903 Cu-Ni  
49 10 Centimes 1902-1903 Cu-Ni  
50 50 Centimes 1901 Ag  
51 50 Centimes 1901 Ag  
52 10 Centimes 1903-1906 Cu-Ni  
53 10 Centimes 1903-1906 Cu-Ni  
54 5 Centimes 1904-1907 Cu-Ni  
55 5 Centimes 1904-1907 Cu-Ni  
56 1 Franc 1904-1909 Ag  
57 1 Franc 1904-1909 Ag  
58 2 Francs 1904-1909 Ag  
59 2 Francs 1904-1909 Ag  
60 50 Centimes 1907-1909 Ag  
61 50 Centimes 1907-1909 Ag  
62 25 Centimes 1908-1909 Cu-Ni  
63 25 Centimes 1908 Cu-Ni  
Rey Alberto I / King Albert I / Roi Albert I / (1909-1934)
KM# Valor / Value / Valeur / Años / Years / Années / Metal Observa.
64 2 Centimes 1912-1914 Cu  DES BELGES
65 2 Centimes 1910-1919 Cu DER BELGEN
66 5 Centimes 1910-1928 Cu-Ni BELGIQUE
67 5 Centimes 1910-1931 Cu-Ni BELGIE
68 25 Centimes 1913-1929 Cu-Ni BELGIQUE
69 25 Centimes 1910-1929 Cu-Ni BELGIE
70 50 Centimes 1910-1914 Ag DES BELGES
71 50 Centimes 1910-1912 Ag DER BELGEN
72 1 Franc 1910-1914 Ag DES BELGES
73 1 Frank 1910-1914 Ag DER BELGEN
74 2 Francs 1910-1912 Ag DES BELGES
75 2 Franks 1911-1912 Ag DER BELGEN
76 1 Centime 1912-1914 Cu DES BELGES
77 1 Centime 1912 Cu DER BELGEN
80 5 Centimes 1915-1916 Zn 1ª GM
81 10 Centimes 1915-1917 Zn 1ª GM
82 25 Centimes 1915-1918 Zn 1ª GM
83 50 Centimes 1918 Zn 1ª GM
85 10 Centimes 1920-1929 Cu-Ni BELGIQUE
86 10 Centimes 1920-1930 Cu-Ni BELGIE
87 50 Centimes 1922-1933 Ni BELGIQUE
88 50 Centimes 1922-1934 Ni BELGIE
89 1 Franc 1922-1934 Ni BELGIQUE
90 1 Frank 1922-1935 Ni BELGIE
91 2 Francs 1923-1930 Ni BELGIQUE
92 2 Franks 1923-1930 Ni BELGIE
93 5 Centimes 1932 Ni-Br BELGIQUE
94 5 Centimes 1930-1931 Ni-Br BELGIE
95 10 Centimes 1930-1932 Cu-Ni BELGIQUE
96 10 Centimes 1930-1931 Cu-Ni BELGIE
97 5 Francs 1930-1934 Ni DES BELGES
98 5 Franks 1930-1933 Ni DER BELGEN
99 10 Francs 1930 Ni BELGIQUE
100 10 Franks 1930 Ni BELGIE
101 20 Francs 1931-1932 Ni DES BELGES
102 20 Franks 1931-1932 Ni DER BELGEN
103 20 Francs 1933-1934 Ag DES BELGES
104 20 Franks 1933-1934 Ag DER BELGEN
Rey Leopoldo III / King Leopold III / Roi Leopold III / (1934-1950)
KM# Valor / Value / Valeur / Años / Years / Années / Metal Observa.
105 20 Francs 1934-1935 Ag  
106 50 Francs 1935 Ag BELGIQUE
107 50 Francs 1935 Ag BELGIE
108 5 Francs 1936-1938 Ni BELGIQUE
109 5 Francs 1936-1937 Ni BELGIE
110 5 Centimes 1938 Ni-Br BELGIQUE
111 5 Centimes 1939-1940 Ni-Br BELGIE
112 10 Centimes 1938-1939 Ni-Br BELGIQUE
113 10 Centimes 1939 Ni-Br BELGIE
114 25 Centimes 1938-1939 Ni-Br BELGIQUE - BELGIE
115 25 Centimes 1938 Ni-Br BELGIE - BELGIQUE
116 5 Francs 1938-1939 Ni BELGIQUE - BELGIE
117 5 Francs 1938-1939 Ni BELGIE - BELGIQUE
119 1 Franc 1939 Ni BELGIQUE - BELGIE
120 1 Franc 1939-1940 Ni BELGIE - BELGIQUE
121 50 Francs 1939-1940 Ag BELGIQUE - BELGIE
122 50 Francs 1939-1940 Ag BELGIE - BELGIQUE
123 5 Centimes 1941-1943 Zn 2ª GM BELGIQUE - BELGIE
124 5 Centimes 1941-1942 Zn 2ª GM BELGIE - BELGIQUE
125 10 Centimes 1941-1943 Zn 2ª GM BELGIQUE - BELGIE
126 10 Centimes 1941-1946 Zn 2ª GM BELGIE - BELGIQUE
127 1 Franc 1941-1947 Zn 2ª GM BELGIQUE - BELGIE
128 1 Franc 1941-1947 Zn 2ª GM BELGIE - BELGIQUE
129 5 Francs 1941-1947 Zn 2ª GM BELGIQUE - BELGIE
130 5 Francs 1941-1947 Zn 2ª GM BELGIE - BELGIQUE
131 25 Centimes 1941-1946 Zn 2ª GM BELGIQUE - BELGIE
132 25 Centimes 1942-1946 Zn 2ª GM BELGIE - BELGIQUE
133 2 Francs 1944 Zn/Acer Alliats
Rey Balduino I / King Baudouin I / Roi Baudouin I / (1951-1993)
KM# Valor / Value / Valeur / Años / Years / Années / Metal Observa.
134 5 Francs 1948-1981 Cu-Ni  
135 5 Francs 1948-1981 Cu-Ni  
136 50 Francs 1948-1954 Ag  
137 50 Francs 1948-1954 Ag  
138 100 Francs 1948-1954 Ag  
139 100 Francs 1948-1951 Ag  
140 20 Francs 1949-1955 Ag  
141 20 Francs 1949-1955 Ag  
142 1 Franc 1950-1988 Cu-Ni  
143 1 Franc 1950-1988 Cu-Ni  
144 50 Centimes 1952-1953 Br  
145 50 Centimes 1952-1954 Br  
146 20 Centimes 1953-1963 Br  
147 20 Centimes 1954-1960 Br  
148 50 Centimes 1955-2000 Br  
149 50 Centimes 1956-2001 Br  
150 50 Francs 1958 Ag  
151 50 Francs 1958 Ag  
152 50 Francs 1958 Ag  
153 25 Centimes 1964-1975 Cu-Ni  
154 25 Centimes 1964-1975 Cu-Ni  
155 10 Francs 1969-1979 Ni  
156 10 Francs 1969-1979 Ni  
157 250 Francs 1976 Ag  
158 250 Francs 1976 Ag  
159 20 Francs 1980-1993 Br  
160 20 Francs 1980-1993 Br  
163 5 Francs 1986-1993 Al-Br  
164 5 Francs 1986-1993 Al-Br  
168 50 Francs 1987-1993 Ni  
169 50 Francs 1987-1993 Ni  
170 1 Franc  1989-1993 Ni/Acer  
171 1 Franc  1989-1993 Ni/Acer  
Rey Alberto II / King Albert II / Roi Albert II / (1993-2001 )
KM# Valor / Value / Valeur / Años / Years / Années / Metal Observa.
187 1 Francs 1994-2001 Ni/Acer  
188 1 Francs 1994-2000 Ni/Acer  
189 5 Francs 1994-1998 Al-Br  
190 5 Francs 1994-2000 Al-Br  
191 20 Francs 1994-2000 Ni-Br  
192 20 Francs 1994-2000 Ni-Br  
193 50 Francs 1994-2000 Ni  
194 50 Francs 1994-2000 Ni  

 

Numi Principal, Monedas numismática Numi. Monedas españolas, spanish coins, monnaies d´espagne. Catálogo numismática, numismatic catalogue, catalogue numismatique Catálogo numismático monedas euro, numismatic euro coins catalogue, catalogues des monnaies d´euro Numi. Venta de monedas, Coins on sale, Vente de monnaies. comprar, to buy, acheter. Numi. Información numismática, árticulos, eventos enlaces..., numismatics information, information numismatique Mapa web, buscar. WEb map, search. Carte web, chercher." title="Mapa web, buscar. WEb map, search. Carte web, chercher.

Numi. Página creada en 2004. Web created in 2004. Page cree en 2004. E-mail
Resolución optima de pantalla. Optimal screen resolution. Resolution optimal de l´ecran. 1024 x 768 pixels.